Liitujad 2010-2019
Aastal 2019 liitusid orkestriga
Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
---|---|---|---|
870 | Karoliine Hirmat | Flööt | 2019-tänaseni |
871 | Hanno Randmer | Trompet | 2019-tänaseni |
872 | Villu Vahur | Trompet | 2019-tänaseni |
873 | Toomas Erik Uus | Bariton | 2019-tänaseni |
874 | Joosep Oliver Vinkel | Löökriistad | 2019-tänaseni |
875 | Belén Muñoz López | Fagott | 2019-tänaseni |
Aastal 2018 liitusid orkestriga
Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
---|---|---|---|
866 | Hanna MALK | Klarnet | 2018-tänaseni |
867 | Triin Teneli TAMMIK | Klarnet | 2018-tänaseni |
868 | Mattias Haamer | Trompet | 2018-2019 |
869 | Birgit Kraas | Klarnet | 2018-tänaseni |
Aastal 2017 liitusid orkestriga
Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
---|---|---|---|
858 | Dimitris MANTALAS | Klarnet | 2017-tänaseni |
859 | Liina SILDNIK (REINSALU) | Klarnet | 2017-tänaseni |
860 | Daniil MAIBERG | Baritosaksofon | 2017-tänaseni |
861 | Holger ADER | Tenorsksofon | 2017-2019 |
862 | Laura PAJU | Flööt | 2017-tänaseni |
863 | Tiit LUKK | Bass | 2017-2019 |
864 | Mirelle PAAP | Löökpillid | 2017-2019 |
865 | Kätlin KÄSIK | Löökpillid | 2017-2018 |
Aastal 2016 liitusid orkestriga
Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
---|---|---|---|
583 | Marcus MÄEVÄLI | Fagott | 2016-2018 |
584 | Kirke PERTEL | Oboe | 2016-tänaseni |
585 | Henri ARRAK | Klarnet | 2016-2019 |
586 | Emma-Maria KOSTABI | Trompet | 2016-tänaseni |
857 | Getter MATTO | Altsaksofon | 2016-tänaseni |
Aastal 2015 liitusid orkestriga
Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
---|---|---|---|
579 | Maarja LIPP | Altsaksofon | 2015-2018 |
580 | Toomas TEEKIVI | Bariton | 2015-tänaseni |
581 | Karl ABRO | Bariton | 2015-tänaseni |
582 | Kersti KALBUS | Flööt | 2015-2017 |
Aastal 2014 liitusid orkestriga
Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
---|---|---|---|
575 | Kristel VEERSALU | Altsaksofon | 2014-tänaseni |
576 | Kristin PARVE | Klarnet | 2014-tänaseni |
577 | Kaarel REPÄN | Klarnet | 2014-2017 |
578 | Alain VEEBER | Flööt | 2014-tänaseni |
Aastal 2013 liitusid orkestriga
Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
---|---|---|---|
573 | Alo OLL | tromboon | 2013-tänaseni |
574 | Liina SALA | löökpillid | 2013-tänaseni |
Aastal 2012 liitusid orkestriga
Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
---|---|---|---|
568 | Ingrid SULTANA | flööt | 2012-2013 |
569 | Martti ORR | trompet | 2012-2017 |
570 | Kaisa ROOTS | tuuba | 2012-2014 |
571 | Tauno ÕUN | bass-kitarr | 2012-tänaseni |
572 | Hanna-Liisa KAPPEL | löökpillid klaver | 2012-tänaseni |
Aastal 2011 liitusid orkestriga
Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
---|---|---|---|
565 | Urmas SARRI | trompet | 2011-tänaseni |
566 | Kristiina VEERDE | flööt | 2011-tänaseni |
567 | Babette Liseth KUUS | alt-saksofon | 2011 2014-2016 |
Aastal 2010 liitusid orkestriga
Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
---|---|---|---|
556 | Indrek TAMKÕRV | metsasarv | 2010-tänaseni |
557 | Tanel VILLAND | tromboon | 2010 |
558 | Kristina JÜRNA | tromboon | 2010 |
559 | Anne SAARET | kellamäng | 2010-2013 |
560 | Priit VINKEL | klarnet saksofon | 2010-tänaseni |
561 | Kana WAKAJABASHI | flööt | 2010-2012 |
562 | Sandra VAHI | klarnet | 2010-2011 |
563 | Tauri TRIK | trompet | 2010 |
564 | Pavel KAPITAN | tromboon | 2010 |