Liitujad 1990-1999
Aastal 1990 liitusid orkestriga
| Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
|---|---|---|---|
| 423 | Marko JÕELEHT | 1990-1991 | |
| 424 | Andres KAASIK | kornet | 1990-1997 1999-tänaseni |
| 425 | Pear LAUR | kornet | 1990-1991 |
| 426 | Merike LAURI (ALTMÄE) | flööt | 1990-1991 |
| 427 | Karin PIKK | rivitrumm | 1990-1991? |
| 428 | Aiki RANDVEE | kornet | 1990 |
Aastal 1991 liitusid orkestriga
| Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
|---|---|---|---|
| 429 | Janek GRIDIN | saksofon | 1991 |
| 430 | Erkki KABEL | metsasarv | 1991 |
| 431 | Tea KIRMI | klarnet | 1991 |
| 432 | Hanno SEPTER | löökpillid | 1991-1997 |
| 433 | Aksel SUITS | 1991 | |
| 434 | Tõnu TOMSON | 1991 |
Aastal 1992 liitusid orkestriga
| Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
|---|---|---|---|
| 435 | Mait REIMANN | saksofon | 1992 |
| 436 | Priit JAAGANT | 1992 | |
| 437 | Peep KASEMÄGI | saksofon | 1992-1993 |
| 438 | Rain LAANE | flööt | 1992-2003 |
| 439 | Margit MANGELSOO | klarnet | 1992-1996 |
| 440 | Reedik RAUDLA | tromboon | 1992-1995 |
| 441 | Annika ROHTVÄLI | saksofon | 1992-1999 |
Aastal 1993 liitusid orkestriga
| Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
|---|---|---|---|
| 442 | Kertu LEPPIK (Keel) | flööt | 1993-tänaseni |
| 443 | Raul AASA | tromboon | 1993-1999 |
| 444 | Tauno ANTSMÄE | saksofon | 1993-1995 |
| 445 | Kaido KIVI | trompet | 1993-1994 |
| 446 | Kaimo KLEMENT | trompet | 1993-1998 |
| 447 | Ivo LINDEGRON | kornet | 1993-1997 |
| 448 | Argo LUIK | kornet | 1993 |
| 449 | Andres SEIRE | kornet | 1993-2000 |
| 450 | Miret TUUR | klarnet | 1993-1994 |
Aastal 1994 liitusid orkestriga
| Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
|---|---|---|---|
| 451 | Jaan SÄRAK jun. | kornet | 1994-tänaseni |
| 452 | Katri KAASIK | klarnet | 1994-1999 |
| 453 | Marko GEORG | trompet | 1994-tänaseni |
| 454 | Tiit GROSSTHAL | klarnet, saksofon | 1997-1999 |
Aastal 1995 liitusid orkestriga
| Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
|---|---|---|---|
| 455 | Raivo JUSS | tromboon | 1995-1996 |
| 456 | Tarmo KIVISILLA | dirigent | 1995 - tänaseni |
| 457 | Kristjan LUUP | klarnet | 1995 - tänaseni |
| 458 | Margus MALVA | bass | 1995-2003 |
| 459 | Mart REIMANN | saksofon | 1995-1996 |
| 460 | Tarmo SOONE | 1995 |
Aastal 1996 liitusid orkestriga
| Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
|---|---|---|---|
| 461 | Aldo BERGMANN | saksofon | 1996-1999 - tänaseni |
| 462 | Kalle KOROL | löökpillid | 1996 |
| 463 | Toomas PERLI | löökpillid | 1996-1999 |
| 464 | Tarmo TEREP | saksofon | 1996-2003 |
Aastal 1997 liitusid orkestriga
| Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
|---|---|---|---|
| 465 | Reet KASE | flööt | 1997-1998 |
| 466 | Tiina KUMM | trompet | 1997-2004 |
| 467 | Anti ROOTS | bass | 1997-? |
| 468 | Ülar SARRI | klarnet | 1997-1998 2017 |
| 469 | Martin SILDOS | löökriistad | 1997-2001 |
| 470 | Evelin STAMM | trompet | 1997-2002 2003-2004 |
| 471 | Aare VILGOTA | klarnet | 1997-1999 |
Aastal 1998 liitusid orkestriga
| Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
|---|---|---|---|
| 472 | Urmas SARRI | trompet | 1998-tänaseni |
| 473 | Pelle INTS | klarnet, saksofon | 1998-? |
| 474 | Ardo KÄÄR | alt, tromboon | 1998-2002 |
| 475 | Kaido MARTSON | trompet | 1998-? |
| 476 | Martin PAAS | alt | 1998-2001 |
| 477 | Jane PALLO | tenor | 1998-1999 |
| 478 | Andres SAHTEL | trompet | 1998-2002 2004-? |
| 479 | Martin TÕNUMAA | flööt | 1998-2000 |
Aastal 1999 liitusid orkestriga
| Nr | Nimi | Pill/amet | Tuli/lahkus |
|---|---|---|---|
| 480 | Madis KERNER | metsasarv | 1999-2001 2003-tänaseni |
| 481 | Margus ALLSOO | klarnet | 1999 |
| 482 | Rivo KULLAT | trompet | 1999-2002 |
| 483 | Liia KUMM | flööt | 1999-2001 2002-tänaseni |
| 484 | Jana LOORITS | saksofon | 1999-2000 |
| 485 | Marina LOSTSINA | saksofon | 1999-2001 |
| 486 | Mart MEIER | bariton | 1999-? |
| 487 | Triin OMEL | saksofon | 1999-tänaseni |
| 488 | Mart RAADIK | löökpillid | 1999-tänaseni |
| 489 | Ingmar RENNIK | löökpillid | 1999-2001 |
| 490 | Simmo SIIL | trompet | 1999-? |
| 491 | Ülle SIRKAS | flööt | 1999 |
| 492 | Tanel SOOVARES | klarnet | 1999-2003 |
| 493 | Tauri SOOVARES | klarnet | 1999-2003 |

